NHÓM NGÀNH DỊCH VỤ
NHÓM NGÀNH SẢN XUẤT
NHÓM NGÀNH XÂY DỰNG
NHÓM NGÀNH THƯƠNG MẠI
NHÓM NGÀNH DỊCH VỤ
Số lượng hoá đơn | Phí/tháng |
Không phát sinh | 300.000 |
Từ 1 đến 10 chứng từ | 700.000 |
Từ 11 đến 20 chứng từ | 1.200.000 |
Từ 21 đến 30 chứng từ | 1.700.000 |
Từ 31 đến 40 chứng từ | 2.200.000 |
Từ 41 đến 50 chứng từ | 2.700.000 |
Từ 50 đến 60 chứng từ | 3.200.000 |
Trên 60 chứng từ | Thoả Thuận |
NHÓM NGÀNH SẢN XUẤT
Số lượng hoá đơn | Phí/tháng |
Không phát sinh | 300.000 |
Từ 1 đến 10 chứng từ | 1.300.000 |
Từ 11 đến 20 chứng từ | 1.800.000 |
Từ 21 đến 30 chứng từ | 2.300.000 |
Từ 31 đến 40 chứng từ | 2.800.000 |
Từ 41 đến 50 chứng từ | 3.300.000 |
Từ 50 đến 60 chứng từ | 3.800.000 |
Trên 60 chứng từ | Thoả Thuận |
NHÓM NGÀNH XÂY DỰNG
Số lượng hoá đơn | Phí/tháng |
Không phát sinh | 300.000 |
Từ 1 đến 10 chứng từ | 1.500.000 |
Từ 11 đến 20 chứng từ | 2.000.000 |
Từ 21 đến 30 chứng từ | 2.500.000 |
Từ 31 đến 40 chứng từ | 3.000.000 |
Từ 41 đến 50 chứng từ | 3.500.000 |
Từ 50 đến 60 chứng từ | 4.000.000 |
Trên 60 chứng từ | Thoả Thuận |
NHÓM NGÀNH THƯƠNG MẠI
Số lượng hoá đơn | Phí/tháng | |
Không có TKHQ | Có TKHQ | |
Không phát sinh | 300.000 | 300.000 |
Từ 1 đến 10 chứng từ | 800.000 | 1.300.000 |
Từ 11 đến 20 chứng từ | 1.300.000 | 1.800.000 |
Từ 21 đến 30 chứng từ | 1.800.000 | 2.300.000 |
Từ 31 đến 40 chứng từ | 2.300.000 | 2.800.000 |
Từ 41 đến 50 chứng từ | 2.800.000 | 3.300.000 |
Từ 50 đến 60 chứng từ | 3.300.000 | 3.800.000 |
Trên 60 chứng từ | Thoả Thuận | Thoả thuận |
NHÓM NGÀNH DỊCH VỤ
NHÓM NGÀNH SẢN XUẤT
NHÓM NGÀNH XÂY DỰNG
NHÓM NGÀNH THƯƠNG MẠI
NHÓM NGÀNH DỊCH VỤ
Số lượng hoá đơn | Phí/tháng |
Không phát sinh | 300.000 |
Từ 1 đến 10 chứng từ | 900.000 |
Từ 11 đến 20 chứng từ | 1.400.000 |
Từ 21 đến 30 chứng từ | 1.900.000 |
Từ 31 đến 40 chứng từ | 2.400.000 |
Từ 41 đến 50 chứng từ | 2.900.000 |
Từ 50 đến 60 chứng từ | 3.400.000 |
Trên 60 chứng từ | Thoả Thuận |
NHÓM NGÀNH SẢN XUẤT
Số lượng hoá đơn | Phí/tháng |
Không phát sinh | 300.000 |
Từ 1 đến 10 chứng từ | 1.600.000 |
Từ 11 đến 20 chứng từ | 2.100.000 |
Từ 21 đến 30 chứng từ | 2.600.000 |
Từ 31 đến 40 chứng từ | 3.100.000 |
Từ 41 đến 50 chứng từ | 3.600.000 |
Từ 50 đến 60 chứng từ | 4.100.000 |
Trên 60 chứng từ | Thoả Thuận |
NHÓM NGÀNH XÂY DỰNG
Số lượng hoá đơn | Phí/tháng |
Không phát sinh | 300.000 |
Từ 1 đến 10 chứng từ | 1.800.000 |
Từ 11 đến 20 chứng từ | 2.300.000 |
Từ 21 đến 30 chứng từ | 2.800.000 |
Từ 31 đến 40 chứng từ | 3.300.000 |
Từ 41 đến 50 chứng từ | 3.800.000 |
Từ 50 đến 60 chứng từ | 4.300.000 |
Trên 60 chứng từ | Thoả Thuận |
NHÓM NGÀNH THƯƠNG MẠI
Số lượng hoá đơn | Phí/tháng | |
Không có TKHQ | Có TKHQ | |
Không phát sinh | 300.000 | 300.000 |
Từ 1 đến 10 chứng từ | 1.200.000 | 1.700.000 |
Từ 11 đến 20 chứng từ | 1.700.000 | 2.200.000 |
Từ 21 đến 30 chứng từ | 2.200.000 | 2.700.000 |
Từ 31 đến 40 chứng từ | 2.700.000 | 3.200.000 |
Từ 41 đến 50 chứng từ | 3.200.000 | 3.700.000 |
Từ 50 đến 60 chứng từ | 3.700.000 | 4.200.000 |
Trên 60 chứng từ | Thoả Thuận | Thoả thuận |
BẢO HIỂM
TIỀN LƯƠNG
BẢO HIỂM
Người đăng ký | Phí/lần |
1 người | 1.500.000 |
Từ 2 đến 3 người | 2.200.000 |
Từ 4 đến 6 người | 2.700.000 |
Từ 7 đến 10 người | 3.200.000 |
Trên 10 người | Thỏa thuận |
TIỀN LƯƠNG
Người đăng ký | Phí/tháng |
Từ 1 đến 10 người | 500.000 |
Từ 11 đến 20 người | 800.000 |
Từ 21 đến 30 người | 1.000.000 |
Từ 31 đến 40 người | 1.200.000 |
Trên 40 người | Thỏa thuận |
QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN
QUYẾT TOÁN THUẾ GTGT
QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN
Người quyết toán | Phí/lần |
1 người | 1.000.000 |
2 người | 1.800.000 |
3 người | 2.500.000 |
4 người | 3.000.000 |
Trên 4 người | Thỏa thuận |
QUYẾT TOÁN THUẾ GTGT
Công ty | Phí/lần |
Đang là khách hàng của KẾ TOÁN QUEEN | Miễn phí |
Chưa là khách hàng của KẾ TOÁN QUEEN | Thỏa thuận |
MUA MỚI CHỮ KÝ SỐ
GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ
HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
MUA MỚI CHỮ KÝ SỐ
Gói cước | Giá niêm yết EASY – CA | Kế toán QUEEN |
1 năm | 1.848.000 | 1.663.200 |
2 năm | 2.728.000 | 2.455.200 |
3 năm | 3.080.000 | 2.772.000 |
4 năm | 3.300.000 | 2.970.000 |
GIA HẠN CHỮ KÝ SỐ
Gói cước | Giá niêm yết EASY – CA | Kế toán QUEEN |
1 năm | 1.298.000 | 1.168.200 |
2 năm | 2.178.000 | 1.960.200 |
3 năm | 2.860.000 | 2.574.000 |
HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
Số lượng HD | Giá niêm yết ESAY INVOICE | Kế toán QUEEN |
300 số | 960.000 | 864.000 |
500 số | 1.150.000 | 1.035.000 |
1.000 số | 1.600.000 | 1.440.000 |
3.000 số | 2.800.000 | 2.520.000 |
5.000 số | 3.200.000 | 2.880.000 |